Grubość 0,25 mm Taśma stalowa powlekana kopolimerem do kabla światłowodowego 370mpa
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | zhongtong weiye |
Orzecznictwo: | Iso9000 |
Numer modelu: | taśma stalowa |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 tona |
---|---|
Cena: | 110 |
Szczegóły pakowania: | Drewniane palety i kontener |
Czas dostawy: | 5-25 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 3000 ton/tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Taśma stalowa powlekana kopolimerem | Kolor: | Naturalny / Zielony |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie: | 370mpa | Wydłużenie: | równy 15% |
Wytrzymałość na odrywanie po kąpieli wodnej: | równe 6,13N/cm | ||
Podkreślić: | Taśma stalowa powlekana kopolimerem 0,25 mm,taśma stalowa powlekana kopolimerem 370 mpa |
opis produktu
szerokość 18mm stal powlekana kopolimerem stal stal Taśma o grubości 0,25mm do kabla światłowodowego
Nieruchomość | Jednostka | Wartości | metoda | |
Kolor | Naturalny lub zielony | |||
Grubość | Stal | 0,15 / 0,20 | mm | |
EAA | 0,05 | mm | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
Wydłużenie | % | ≥15 | ASTM E8 | |
Siła obierania | N/cm | ≥6,13 | ASTM B736 | |
Wytrzymałość zgrzewania | N/cm | ≥17,5 | ASTM B736 | |
Odporność na korozję | Stopień | 7 | ------- | |
Wypełniacz / Odporność na zalanie 68 st. C/168 godz | ------- | Bez rozwarstwienia | PEA PE-39, PE-89 | |
Odporność na wodę 68 st. C/168 godz., wytrzymałość na odrywanie 68 ℃ | N/cm | ≥6,13 | ASTM B736 | |
Wytrzymałość dielektryczna dwustronna, DC 1Kv, 1min | ------- | Bez przerwy | ------- |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie