Rury stalowe SS walcowane na gorąco Tp316
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | TISCO, BAOSTEEL |
| Orzecznictwo: | ISO, SGS, BV |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 tona |
|---|---|
| Cena: | to be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Papier pakowy, skrzynka drewniana, opakowanie wg wymagań klienta |
| Czas dostawy: | W ciągu 7-15 dni roboczych po otrzymaniu depozytu lub L/C |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 ton/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwać: | ASTM A312 Tp316 Walcowane na gorąco rury stalowe SS | Model nr.: | ASTM A312 TP316 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 6mm-762mm | Produkty standardowe: | ASTM A312/A213/A376 ect |
| Grubość ściany: | 0.5mm-50mm | Specyfikacja: | ISO/PED/ASME/DNV |
| Blaszka: | Duży, mały, regularny, zero cekinów | Podanie: | Transport rurociągowy, rura kotłowa, hydraulika/automob |
| Podkreślić: | Rury stalowe SS walcowane na gorąco Tp316,rura bezszwowa ISO astm a312,rura spawana SGS a312 |
||
opis produktu
ASTM A312 Tp316 Walcowane na gorąco rury stalowe SS do transportu rurociągowego
ASTM A312 / A312M, standardowa specyfikacja dla bezszwowych, spawanych i mocno obrabianych na zimno austenitycznych rur ze stali nierdzewnej, obejmująca austenityczne stale nierdzewne i produkowana zarówno jako spawane, jak i bezszwowe dla opcji.
Rura ze stali nierdzewnej ASTM A312 jest szeroko stosowana do pracy w wysokich temperaturach i ogólnych usług, rozmiar rury od 1/8 cala do 30 cali dla średnicy zewnętrznej, grubość ścianki od Schedule 5S do 80S.
| Nazwa produktu | Rury ze stali nierdzewnej | |
| Rozmiar | OD | 6mm-762mm |
| Grubość | 0.5mm-50mm | |
| Długość | 5-20M | |
| Standard | ASTM (ASME) (SA)A312/213/376/269ect | |
| Materiał i klasa | TP304/304L/H/LN,TP316/316L,TP317/317L,TP321/TP321H,TP347/347H,TP309S/310S itp | |
| Standard duplex ze stali nierdzewnej | ASTM A789/A790/A999/A450 ETC | |
| Standardowa stal duplex | S32750(SAF2507),S31083(SAF2205),S31500(3RE60) | |
| Metoda procesu | Ciągnione na zimno / walcowane na zimno / spawane | |
| Standard | ANSI B36.19/36.10 | |
| Stosowanie | Rura olejowa, rura osłonowa, rura przewodowa i transmisja płynów (woda, gaz) | |
| Powierzchnia | Odsłonięty czarny obraz, powłoka antykorozyjna | |
| Cenzor | Plastikowa czapka | |
| Pakiet | Wiązki, luzem, drewniana skrzynka | |
| Kontrola | Z testami hydraulicznymi, testami ultradźwiękowymi lub testem rentgenowskim | |
| Certyfikat | ISO 9001-2000, PED 97/23/WE, ASME, DNV | |
| Data dostarczenia | Mniej niż 15/20/25/30/40/50/60 dni w zależności od ilości | |
| Zapłata: | L/C lub T/T | |
Opis produktu
| Stopień | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | <=0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18,0 | - |
| 202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17,0-19,0 | - |
| 301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
| 302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2,0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
| 304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11,0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12,0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15,0 | 22. 0-24,0 | - |
| 310S | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
| 316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2,0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14,0 | 16. 0-18,0 | 2. 0-3.0 |
| 316L | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11,0-14,0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
| 321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12,0 | 17,0-19,0 | - |
| 630(17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
| 631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16.00-18.00 | - |
| 904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
| 2205 | <=0,03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
| 2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1,2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
| 2520 | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
| 410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11,5-13,5 | - |
| 430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18,0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()





